إيجار جرارات بعجلات New Holland
أسعار جرارات بعجلات New Holland
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٥٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €89,000 - €250,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ - ٥٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €44,000 - €89,000 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٥٠٠ - ٩٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €33,000 - €100,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٬٤٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €45,000 - €110,000 |
| New Holland T4 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €46,000 - €55,000 |
| New Holland T7.270 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٦٣٠ - ٩٤٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €180,000 - €230,000 |
| New Holland T7.315 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٣ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €43,000 - €130,000 |
| New Holland T7.210 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٦٠٠ - ٧٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €30,000 - €67,000 |
| New Holland T7.245 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٠٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €100,000 - €140,000 |
| New Holland T6.180 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٤٣٠ - ٢٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٥ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €72,000 - €130,000 |




