إيجار جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €61,000 - €150,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٥٣٠ - ٨٢٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €170,000 - €280,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٠٠ - ٨٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة | €85,000 - €160,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٩٧٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €78,000 - €170,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | €130,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٧٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €48,000 - €150,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٧٥٠ - ١٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٥ - ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €160,000 - €220,000 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٨٢٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €280,000 - €370,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٦٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €53,000 - €110,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٥٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €68,000 - €120,000 |






