إيجار جرارات Case IH
أسعار جرارات Case IH
| Case IH Magnum 340 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٢٠٠ - ١٥٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | €43,000 - €110,000 |
| Case IH Optum 300 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٨٠٠ - ٤٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €120,000 - €190,000 |
| Case IH Puma CVX | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ - ٥٬٨٠٠ متر / ساعة | €44,000 - €92,000 |
| Case IH Puma 240 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ - ٥٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €79,000 - €150,000 |
| Case IH Puma 180 | سنة التصنيع: 2024، وقود: ديزل/مازوت | €92,000 |
| Case IH Maxxum 150 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٩٠٠ - ٢٬٧٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €74,000 - €110,000 |
| Case IH Puma 185 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٩٠٠ - ٩٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | €37,000 - €95,000 |
| Case IH Optum 270 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٥٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €78,000 - €100,000 |
| Case IH Magnum 310 | سنة التصنيع: 2008، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٧٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €33,000 - €53,000 |
| Case IH Maxxum 125 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٦٠٠ متر / ساعة | €47,000 - €52,000 |




