جرارات بعجلات مع محور رفع
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٧١٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €76,000 - €250,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٥٣٠ - ٩٢٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €160,000 - €280,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٣٠٠ - ٧٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة | €86,000 - €160,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٥٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €46,000 - €89,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | €130,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٧٥٠ - ١٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €160,000 - €220,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٤٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €81,000 - €170,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٧٠ - ٨٢٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €45,000 - €160,000 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٨٧٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٣ - ٦٠ كيلومتر / ساعة | €280,000 - €370,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٤٠٠ - ٥٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €44,000 - €120,000 |
ماركات جرارات بعجلات شائعة











