جرارات بعجلات Euro 1
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٦٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €62,000 - €150,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٥٣٠ - ٩٣٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €170,000 - €270,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٦٠٠ - ٧٬٢٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٦٠ كيلومتر / ساعة | €70,000 - €150,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٩٨٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ - ٥٠ كيلومتر / ساعة | €83,000 - €170,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٦٠ كيلومتر / ساعة | €130,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٣٧٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €48,000 - €150,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ١٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €160,000 - €220,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ٤٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €90,000 - €170,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٥٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٠ كيلومتر / ساعة | €68,000 - €120,000 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: ٨٩٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٥٣ - ٦٠ كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €260,000 - €370,000 |
ماركات جرارات بعجلات شائعة









