إيجار آلات و معدات الحصاد
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٤٩٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٨ متر، السرعة: ٢٣ - ٢٨ كيلومتر / ساعة | €270,000 - €310,000 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٣٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €65,000 - €220,000 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | €83,000 - €190,000 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٣٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €120,000 - €180,000 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٧٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €77,000 - €180,000 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٥٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €45,000 - €99,000 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١٬٠٠٠ م3 | €83,000 - €110,000 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٥٠ - ٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: ١١ م3 | €220,000 - €440,000 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٨٠ - ٤٠٠ متر / ساعة، اتساع الخطف: ٧ - ٨ متر، السرعة: ٢٨ - ٤٠ كيلومتر / ساعة | €270,000 - €360,000 |
| John Deere 9770 STS | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: ١١ - ١١٬٠٠٠ م3 | €86,000 - €110,000 |




